Generated by wpDataTables
| Team Name | Rank | Entity | Speciak Award | order |
|---|---|---|---|---|
| MAD Team | First Place | U.E. José Ballivián A | Best Mechanical Design | 1 |
| Anti-Mines | Second Place | Discovery Academy for Science and Technology | 2 | |
| Miners (RA) | Third Place | Robokid Academy | 3 | |
| AUTO-VATE | Fourth Place | AUTO-VATE | Best presentation | 4 |
| Deminers (RA) | Fifth Place | Robokid Academy | Most Innovative Idea | 5 |
| RoboticaX | Sixth Place | Robotica Academy | 6 | |
| Techno X RT | Seventh Place | TechnoX company for engineering training and services | 7 | |
| ALIEN | Eighth Place | STEM High School for Boys - 6th of October | 8 | |
| Arab Union | Ninth Place | Jupiter academy | Best Team Spirit | 9 |
| Team Name | Rank | Entity | order |
|---|---|---|---|
| Tornado | First Place | Tornado | 1 |
| Re avengers | Second Place | IEEE Suez Region E | 2 |
| Alfarouk | Third Place | Alfarouk | 3 |
